205258
Dantela
Dantela Gizem Gipürlü Ranforce Gelin Seti Krem
Ürün Boyutları | 220 x 240 x 0.5 cm; 3.9 Kilogram |
---|---|
Ürün Ağırlığı | 3.9 Kilogram |
Kumaş Türü | Pike %100 polyestek/ Nevresim &100 pamuk ranforce |
Bakım Talimatları | Makinede Yıkanır |
Montaj Gerektirir | Hayır |
Parça Adedi | 7 |
Pil Gereklidir | Hayır |
Birlikte Gelen Bileşenler | Nevresim |
%100 Pamuk ranforce kumaştan üretilmiştir.
1 cm2'de 83 Tel iplik kullanılmıştır.
Nakış ve gipür işlemelidir.
Yıkama sonrası boyut küçülmesi, renk solması ve boncuklanma gibi sorunlar yaşanmamaktadır.
Ultra geniş boyut kullanılarak çarşaf toplanma riski ortadan kaldırılmıştır.
Toplam 7 Parça üründen oluşmaktadır.
200x220cm Nevresim
240x260cm Çarşaf
50x70cm Yastık Kılıfı 2 Adet
60x80cm Volanlı Yastık Kılıfı 2 Adet
220x240cm Pamuk Saten Pike
Renk | Krem |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,550.00 TL |
2 | 1,882.92 TL | 3,765.84 TL |
3 | 1,280.49 TL | 3,841.46 TL |
4 | 975.27 TL | 3,901.10 TL |
5 | 794.21 TL | 3,971.03 TL |
6 | 673.26 TL | 4,039.55 TL |
7 | 584.33 TL | 4,090.31 TL |
8 | 519.59 TL | 4,156.70 TL |
9 | 469.31 TL | 4,223.79 TL |
10 | 428.84 TL | 4,288.40 TL |
11 | 396.73 TL | 4,364.02 TL |
12 | 368.76 TL | 4,425.08 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,550.00 TL |
2 | 1,882.92 TL | 3,765.84 TL |
3 | 1,280.49 TL | 3,841.46 TL |
4 | 975.27 TL | 3,901.10 TL |
5 | 794.21 TL | 3,971.03 TL |
6 | 673.26 TL | 4,039.55 TL |
7 | 584.33 TL | 4,090.31 TL |
8 | 519.59 TL | 4,156.70 TL |
9 | 469.31 TL | 4,223.79 TL |
10 | 428.84 TL | 4,288.40 TL |
11 | 396.73 TL | 4,364.02 TL |
12 | 368.76 TL | 4,425.08 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,550.00 TL |
2 | 1,882.92 TL | 3,765.84 TL |
3 | 1,280.49 TL | 3,841.46 TL |
4 | 975.27 TL | 3,901.10 TL |
5 | 794.21 TL | 3,971.03 TL |
6 | 673.26 TL | 4,039.55 TL |
7 | 584.33 TL | 4,090.31 TL |
8 | 519.59 TL | 4,156.70 TL |
9 | 469.31 TL | 4,223.79 TL |
10 | 428.84 TL | 4,288.40 TL |
11 | 396.73 TL | 4,364.02 TL |
12 | 368.76 TL | 4,425.08 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,550.00 TL |
2 | 1,882.92 TL | 3,765.84 TL |
3 | 1,280.49 TL | 3,841.46 TL |
4 | 975.27 TL | 3,901.10 TL |
5 | 794.21 TL | 3,971.03 TL |
6 | 673.26 TL | 4,039.55 TL |
7 | 584.33 TL | 4,090.31 TL |
8 | 519.59 TL | 4,156.70 TL |
9 | 469.31 TL | 4,223.79 TL |
10 | 428.84 TL | 4,288.40 TL |
11 | 396.73 TL | 4,364.02 TL |
12 | 368.76 TL | 4,425.08 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,550.00 TL |
2 | 1,882.92 TL | 3,765.84 TL |
3 | 1,280.49 TL | 3,841.46 TL |
4 | 975.27 TL | 3,901.10 TL |
5 | 794.21 TL | 3,971.03 TL |
6 | 673.26 TL | 4,039.55 TL |
7 | 584.33 TL | 4,090.31 TL |
8 | 519.59 TL | 4,156.70 TL |
9 | 469.31 TL | 4,223.79 TL |
10 | 428.84 TL | 4,288.40 TL |
11 | 396.73 TL | 4,364.02 TL |
12 | 368.76 TL | 4,425.08 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,550.00 TL |
2 | 1,882.92 TL | 3,765.84 TL |
3 | 1,280.49 TL | 3,841.46 TL |
4 | 975.27 TL | 3,901.10 TL |
5 | 794.21 TL | 3,971.03 TL |
6 | 673.26 TL | 4,039.55 TL |
7 | 584.33 TL | 4,090.31 TL |
8 | 519.59 TL | 4,156.70 TL |
9 | 469.31 TL | 4,223.79 TL |
10 | 428.84 TL | 4,288.40 TL |
11 | 396.73 TL | 4,364.02 TL |
12 | 368.76 TL | 4,425.08 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,550.00 TL |
2 | 1,882.92 TL | 3,765.84 TL |
3 | 1,280.49 TL | 3,841.46 TL |
4 | 975.27 TL | 3,901.10 TL |
5 | 794.21 TL | 3,971.03 TL |
6 | 673.26 TL | 4,039.55 TL |
7 | 584.33 TL | 4,090.31 TL |
8 | 519.59 TL | 4,156.70 TL |
9 | 469.31 TL | 4,223.79 TL |
10 | 428.84 TL | 4,288.40 TL |
11 | 396.73 TL | 4,364.02 TL |
12 | 368.76 TL | 4,425.08 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,550.00 TL |
2 | 1,882.92 TL | 3,765.84 TL |
3 | 1,280.49 TL | 3,841.46 TL |
4 | 975.27 TL | 3,901.10 TL |
5 | 794.21 TL | 3,971.03 TL |
6 | 673.26 TL | 4,039.55 TL |
7 | 584.33 TL | 4,090.31 TL |
8 | 519.59 TL | 4,156.70 TL |
9 | 469.31 TL | 4,223.79 TL |
10 | 428.84 TL | 4,288.40 TL |
11 | 396.73 TL | 4,364.02 TL |
12 | 368.76 TL | 4,425.08 TL |
E-ticaret alt yapısı: sitebizden